| Sabado, 11-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 12:00 PM | SELECCION LBE APSON | 0 | Vs. | 0 | HBP NOGALES | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| Martes, 14-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | CAAP | 12 | Vs. | 24 | INAM | GIMNASIO | LIGA | PAF | |
|---|
| 5:00 PM | COLEGIO ANAIS | 11 | Vs. | 25 | ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | PBM | |
|---|
| Jueves, 16-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 5:00 PM | BRIGIS | 63 | Vs. | 29 | ROOKIES | | LIGA | PAV | |
|---|
| 4:00 PM | COLEGIO GUADALUPE | 21 | Vs. | 45 | WOLVES | GIMNASIO | LIGA | SV | |
|---|
| Sabado, 18-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 9:00 AM | ESPEC | 32 | Vs. | 24 | VENADAS DE NACO | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| 10:00 AM | VENADAS DE NACO | 33 | Vs. | 85 | CBTIS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| 11:00 AM | COBACH | 37 | Vs. | 33 | FALCONS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| 12:00 PM | INAM | 24 | Vs. | 2 | ROOKIES | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| 1:00 PM | MINI ASTROS | 44 | Vs. | 14 | INAM | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| 2:00 PM | MINI ASTROS | 31 | Vs. | 7 | BENEMERITO FALCONS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| Martes, 21-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | ESPEC | 70 | Vs. | 10 | BENEMERITO FALCONS | GIMNASIO | LIGA | SF | |
|---|
| 5:00 PM | INAM | 18 | Vs. | 26 | BENEMERITO FALCONS | GIMNASIO | LIGA | PAF | |
|---|
| Jueves, 23-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | RAPTORS | 10 | Vs. | 32 | INAM | GIMNASIO | LIGA | PAV | |
|---|
| 5:00 PM | BENEMERITO FALCONS | 26 | Vs. | 8 | ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | PAF | |
|---|
| Sabado, 25-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 AM | ENTRENAMIENTO | 140 | Vs. | 125 | ENTRENAMIENTO | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| 8:00 AM | ENTRENAMIENTO | 140 | Vs. | 100 | ENTRENAMIENTO | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| 9:00 AM | CONALEP | 20 | Vs. | 0 | VENADAS DE NACO | GIMNASIO | LIGA | PF | |
|---|
| 10:00 AM | RAPTORS | 12 | Vs. | 46 | ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | PAV | |
|---|
| 11:00 AM | RAPTORS | 70 | Vs. | 80 | BENEMERITO FALCONS | GIMNASIO | LIGA | PV | |
|---|
| 12:00 PM | BENEMERITO FALCONS | 10 | Vs. | 80 | ESPEC | GIMNASIO | LIGA | SV | |
|---|
| 1:00 PM | MINI ASTROS | 29 | Vs. | 6 | BRIGIS | GIMNASIO | LIGA | PBM | |
|---|
| 2:00 PM | WOLVES | 17 | Vs. | 38 | ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | SV | |
|---|
| Martes, 28-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | COLEGIO GUADALUPE | 20 | Vs. | 0 | VENADOS DE NACO | GIMNASIO | LIGA | SV | |
|---|
| 5:00 PM | COLEGIO MARTINIE | 48 | Vs. | 28 | CAAP | GIMNASIO | LIGA | SF | |
|---|
| Jueves, 30-Octubre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 5:00 PM | BENEMERITO FALCONS | 8 | Vs. | 14 | COLEGIO MARTINIE | | LIGA | PBM | |
|---|
| 4:00 PM | ESPEC | 58 | Vs. | 27 | CAAP | GIMNASIO | LIGA | SV | |
|---|
| 6:00 PM | BRIGIS | 20 | Vs. | 0 | ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | SF | |
|---|
| 7:00 PM | COBACH | 59 | Vs. | 55 | RAPTORS | PABELLON-C1 | LIGA | PV | |
|---|
| 8:00 PM | CBTIS 81 | 55 | Vs. | 73 | CONALEP | PABELLON-C1 | LIGA | PV | |
|---|
| Sabado, 1-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 7:00 AM | ENTRENAMIENTO | 20 | Vs. | 21 | ENTRENAMIENTO | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| 8:00 AM | CONALEP | 47 | Vs. | 28 | RAPTORS | GIMNASIO | EXIBICION |   | |
|---|
| 9:00 AM | CBTIS 81 | 50 | Vs. | 60 | VENADOS NACO | GIMNASIO | LIGA | PV | |
|---|
| 10:00 AM | VENADAS DE NACO | 26 | Vs. | 31 | BRIGIS | GIMNASIO | LIGA | SF | |
|---|
| 11:00 AM | BENEMERITO FALCONS | 0 | Vs. | 20 | VENADOS NACO | GIMNASIO | LIGA | PV | |
|---|
| 12:00 PM | COLEGIO ANAIS | 15 | Vs. | 10 | BRIGIS | GIMNASIO | LIGA | PBM | |
|---|
| 1:00 PM | MINI ASTROS | 47 | Vs. | 24 | BENEMERITO FALCONS | GIMNASIO | LIGA | PAV | |
|---|
| 2:00 PM | CBTIS 81 | 94 | Vs. | 18 | COBACH | GIMNASIO | LIGA | PF | |
|---|
| 3:00 PM | ESPEC | 62 | Vs. | 12 | ROOKIES | GIMNASIO | LIGA | SF | |
|---|
| 4:00 PM | ROOKIES | 74 | Vs. | 13 | INAM | PABELLON-C1 | LIGA | PAV | |
|---|
| 5:00 PM | MINI ASTROS | 24 | Vs. | 66 | BRIGIS | PABELLON-C1 | LIGA | PAV | |
|---|
| 6:00 PM | ROOKIES | 6 | Vs. | 9 | INAM | PABELLON-C1 | LIGA | PAF | |
|---|
| Martes, 4-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 4:00 PM | INAM | 0 | Vs. | 0 | MARTINIE | PABELLON-C1 | LIGA | PAV | |
|---|
| 5:00 PM | COLEGIO MARTINIE | 12 | Vs. | 52 | BRIGIS | PABELLON-C1 | LIGA | SF | |
|---|
| Jueves, 13-Noviembre-2025 |
|---|
| HORA | EQUIPO A | | | | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | CAT. | DATOS |
|---|
| 6:00 PM | WOLVES | 0 | Vs. | 0 | COLEGIO ANAIS | PABELLON-C1 | LIGA | SV | |
|---|
| 7:00 PM | VENADAS DE NACO | 0 | Vs. | 0 | ESPEC | PABELLON-C1 | LIGA | SF | |
|---|