Jueves, 23-Octubre-2025 4:00 PM VUELTA 1
RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | PAREDES MAXIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 5 | ORDAZ DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 6 | RUVALCABA GRECIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | RUVALCABA MATEO | 4 | 0 | 2 | 6 |
| SI | 14 | HERNANDEZ VALENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 15 | RAMOS PAULA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 17 | NUÑEZ VALENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 24 | HERNANDEZ LEAH | | |
| SI | 100 | LIBE | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | TOTALES | 8 | 0 | 2 | 10 |
10 |
INAM |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | CASTIBLANCO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 14 | RAMIREZ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 15 | GARDEA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 24 | QUIJADA | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 26 | MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 42 | VALENZUELA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 80 | AGUAYO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SI | 99 | PLANCARTER | 4 | 0 | 1 | 5 |
8 | TOTALES | 30 | 0 | 2 | 32 |
32 |