Primaria Baja Mixta
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 MINI ASTROS 1 1 0 29 6 23 29 100 %
2 ROOKIES 1 1 0 25 11 14 25 100 %
3 COLEGIO MARTINIE 1 1 0 14 8 6 14 100 %
4 COLEGIO ANAIS 2 1 1 26 35 -9 13 50 %
5 BENEMERITO FALCONS 1 0 1 8 14 -6 8 0 %
6 BRIGIS 2 0 2 16 44 -28 8 0 %
Prepa Varonil
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 VENADOS NACO 2 2 0 80 50 30 40 100 %
2 CONALEP 1 1 0 73 55 18 73 100 %
3 COBACH 1 1 0 59 55 4 59 100 %
4 BENEMERITO FALCONS 2 1 1 80 90 -10 40 50 %
5 RAPTORS 2 0 2 125 139 -14 62.5 0 %
6 CBTIS 81 2 0 2 105 133 -28 52.5 0 %
Prepa Femenil
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 CBTIS 81 1 1 0 94 18 76 94 100 %
2 CONALEP 1 1 0 20 0 20 20 100 %
3 VENADAS DE NACO 1 0 1 0 20 -20 0 0 %
4 COBACH 1 0 1 18 94 -76 18 0 %
Secundaria Femenil
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ESPEC 2 2 0 132 22 110 66 100 %
2 BRIGIS 3 3 0 103 38 65 34.33 100 %
3 COLEGIO MARTINIE 2 1 1 60 80 -20 30 50 %
4 VENADAS DE NACO 1 0 1 26 31 -5 26 0 %
5 CAAP 1 0 1 28 48 -20 28 0 %
6 BENEMERITO FALCONS 1 0 1 10 70 -60 10 0 %
7 ROOKIES 2 0 2 12 82 -70 6 0 %
Secundaria Varonil
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 ESPEC 2 2 0 138 37 101 69 100 %
2 ROOKIES 1 1 0 38 17 21 38 100 %
3 WOLVES 2 1 1 62 59 3 31 50 %
4 COLEGIO GUADALUPE 2 1 1 41 45 -4 20.5 50 %
5 VENADOS DE NACO 1 0 1 0 20 -20 0 0 %
6 CAAP 1 0 1 27 58 -31 27 0 %
7 BENEMERITO FALCONS 1 0 1 10 80 -70 10 0 %
Primaria Alta Femenil
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 BENEMERITO FALCONS 2 2 0 52 26 26 26 100 %
2 INAM 3 2 1 51 44 7 17 66.67 %
3 CAAP 1 0 1 12 24 -12 12 0 %
4 ROOKIES 2 0 2 14 35 -21 7 0 %
Primaria Alta Varonil
Tabla de Posiciones
POS EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PP %
1 BRIGIS 2 2 0 129 53 76 64.5 100 %
2 ROOKIES 3 2 1 149 88 61 49.67 66.67 %
3 MINI ASTROS 2 1 1 71 90 -19 35.5 50 %
4 INAM 2 1 1 45 84 -39 22.5 50 %
5 BENEMERITO FALCONS 1 0 1 24 47 -23 24 0 %
6 RAPTORS 2 0 2 22 78 -56 11 0 %