Martes, 28-Octubre-2025 4:00 PM VUELTA 1
COLEGIO GUADALUPE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 7 | ELIAS SAUL | | |
| NO | 10 | DUQUEZ JAVIER | | |
| NO | 11 | BARRERA JORGE | | |
| NO | 12 | CUADRAS JAVIER | | |
| NO | 13 | TRUJILLO RUBEN | | |
| NO | 14 | CUEVAS DAMIAN | | |
| NO | 18 | VAZQUEZ FABIAN | | |
| NO | 21 | MENDOZA ARTURO | | |
| NO | 22 | DOMINGUEZ ALEXIS | | |
| NO | 23 | HARRIS MAX | | |
| NO | 47 | NUÑEZ DANIEL | | |
| NO | 55 | BERMUDEZ JULIAN | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
VENADOS DE NACO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |