Sabado, 25-Octubre-2025 12:00 PM VUELTA 1
STATUS DEL JUEGO:
FINALIZADO
Actualizado: 25/Oct/2025 11:01:15 PM
BENEMERITO FALCONS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | MARTINEZ | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 7 | REYES | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 9 | YAÑEZ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 13 | VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 22 | MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 34 | GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 10 | 0 | 0 | 10 |
10 |
ESPEC |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 1 | RUIZ | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 8 | PESQUEIRA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 9 | VARELA | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 11 | AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 13 | BURRUEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
| SI | 20 | VILLALOBOS | 14 | 0 | 0 | 14 |
| SI | 21 | MIRANDA | 8 | 3 | 0 | 11 |
| SI | 22 | VILLALOBOS GAEL | 4 | 6 | 0 | 10 |
| SI | 23 | DUARTE | 6 | 6 | 0 | 12 |
| SI | 24 | MARES | 6 | 0 | 1 | 7 |
| SI | 26 | GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 28 | PEREZ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| SI | 100 | LIBE | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TOTALES | 58 | 18 | 4 | 80 |
80 |