Jueves, 30-Octubre-2025 8:00 PM VUELTA 1
CBTIS 81 |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | ALMANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 0 | ACUÑA | | |
| SI | 3 | GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | ALLALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 5 | GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 7 | VELAZQUEZ | 14 | 0 | 4 | 18 |
| SI | 8 | RUELAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 19 | PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 22 | RAMOS | 10 | 0 | 4 | 14 |
| SI | 23 | NUÑEZ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 24 | VARELA | 6 | 3 | 0 | 9 |
| SI | 29 | AVILA | 8 | 0 | 2 | 10 |
| NO | 77 | PINEDA | | |
11 | TOTALES | 42 | 3 | 10 | 55 |
55 |
CONALEP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 4 | CORONADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 5 | MORAN | 16 | 3 | 0 | 19 |
| SI | 14 | VIDAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 21 | MIRANDA | 6 | 9 | 0 | 15 |
| SI | 22 | RUIZ | 16 | 12 | 0 | 28 |
| SI | 24 | DUARTE BRAYAN | 2 | 6 | 1 | 9 |
| SI | 25 | HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 29 | VELAZQUES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 30 | DORAME | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | TOTALES | 42 | 30 | 1 | 73 |
73 |