Martes, 28-Octubre-2025 5:00 PM VUELTA 1
COLEGIO MARTINIE |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 3 | VASQUEZ | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 10 | VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 18 | LOVIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 20 | LOPEZ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 20 | TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 27 | DIAZ YIZEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
| SI | 56 | NEVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 99 | PLANCARTE | 22 | 0 | 0 | 22 |
9 | TOTALES | 48 | 0 | 0 | 48 |
48 |
CAAP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 11 | VELASQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 14 | SANTANA | 16 | 3 | 3 | 22 |
| SI | 15 | BORQUEZ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | URIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | NEVAREZ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SI | 27 | DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 72 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 22 | 3 | 3 | 28 |
28 |