Martes, 10-Marzo-2026 4:00 PM VUELTA 2
ANAIS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 2 | LOPEZ | | |
| NO | 4 | MUÑOZ | | |
| NO | 5 | ROCHA | | |
| NO | 8 | MARQUEZ | | |
| NO | 12 | MOLINA | | |
| NO | 23 | KNIFFIN | | |
| NO | 24 | CHAVEZ | | |
| NO | 67 | ANDRE | | |
| NO | 100 | LIGA DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Thunder-Ducks |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 6 | GOMEZ | | |
| NO | 14 | GUTIERREZ | | |
| NO | 23 | ARMENTA | | |
| NO | 30 | LUNA | | |
| NO | 32 | BELLO | | |
| NO | 33 | VALENZUELA | | |
| NO | 100 | LIGA DE BASQUETBOL ESTUDIANTIL | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |