Jueves, 30-Octubre-2025 7:00 PM VUELTA 1
COBACH |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 2 | BRAUN ALEX | 8 | 0 | 3 | 11 |
| SI | 3 | NORIEGA URIEL | 12 | 0 | 4 | 16 |
| SI | 5 | URQUIJO | 2 | 12 | 1 | 15 |
| SI | 8 | ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 9 | CALDERON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 10 | SOTO | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 12 | MONTAÑO | 8 | 0 | 1 | 9 |
| SI | 17 | HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 21 | LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | BELTRAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SI | 27 | ORNELAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TOTALES | 38 | 12 | 9 | 59 |
59 |
RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 5 | AHUMADA EDUARDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
| SI | 7 | MORENO ANGEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 13 | HERNANDEZ | 14 | 0 | 0 | 14 |
| SI | 19 | RUVALCABA | 4 | 3 | 0 | 7 |
| NO | 21 | LOVIO | | |
| SI | 22 | PIÑA | 14 | 6 | 0 | 20 |
| NO | 100 | LIBE | | |
5 | TOTALES | 46 | 9 | 0 | 55 |
55 |