SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ROOKIES |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Jue, 30-Oct-2025 | 6:00 PM | BRIGIS | 20 | Vs. | 0 | ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Sab, 1-Nov-2025 | 3:00 PM | ESPEC | 62 | Vs. | 12 | ROOKIES | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 13 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |