SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CAAP |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 28-Oct-2025 | 5:00 PM | COLEGIO MARTINIE | 48 | Vs. | 28 | CAAP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 22 |
| 15 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 28 | 28 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |