SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
CAAP |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Jue, 30-Oct-2025 | 4:00 PM | ESPEC | 58 | Vs. | 27 | CAAP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 21 |
| 29 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | 27 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |