SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
ESPEC |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Sab, 25-Oct-2025 | 12:00 PM | BENEMERITO FALCONS | 10 | Vs. | 80 | ESPEC | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Jue, 30-Oct-2025 | 4:00 PM | ESPEC | 58 | Vs. | 27 | CAAP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 1 | | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| 8 | | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 9 | | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 11 | | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 13 | 6.5 |
| 20 | | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 21 | | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 25 | 12.5 |
| 22 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 11 | 5.5 |
| 23 | | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 13 | 6.5 |
| 24 | | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 |
| 26 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| 100 | | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| TOTALES | 2 | 48 | 24 | 12 | 6 | 6 | 3 | 138 | 69 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |