SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
COBACH |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Jue, 30-Oct-2025 | 7:00 PM | COBACH | 59 | Vs. | 55 | RAPTORS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 2 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 3 | | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| 5 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 1 | 19 | 19 | 4 | 4 | 9 | 9 | 59 | 59 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |