SUMARIO DE JUEGOS Y RESULTADOS
COLEGIO MARTINIE |
|---|
DETALLE DE JUEGOS |
|---|
| JUEGO # | FECHA | HORA | EQUIPO A | PTS | Vs. | PTS | EQUIPO B | LUGAR | TIPO | |
| 1 | Mar, 28-Oct-2025 | 5:00 PM | COLEGIO MARTINIE | 48 | Vs. | 28 | CAAP | GIMNASIO | TEMPORADA | |
|---|
| 2 | Mar, 4-Nov-2025 | 5:00 PM | COLEGIO MARTINIE | 12 | Vs. | 52 | BRIGIS | PABELLON-C1 | TEMPORADA | |
DETALLE DE JUGADORES
Solo Juegos de Temporada Regular
|   |
|---|
| # | NOMBRE | JJ | 2 PUNTOS | 3 PUNTOS | TIROS LIBRES | TOTAL PTS |
|---|
| TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. | TOTAL | PROM. |
| 3 | | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 56 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| TOTALES | 2 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 |
|---|
| DETALLE DE JUGADORES POR JUEGO |