Sabado, 25-Octubre-2025 9:00 AM VUELTA 1
STATUS DEL JUEGO:
FORFIT
Actualizado: 25/Oct/2025 10:15:11 PM
CONALEP |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 10 | FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 11 | TREVIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 12 | MUNGARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 15 | BARAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 16 | GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 23 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 24 | TIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 26 | AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
VENADAS DE NACO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 12 | | | |
| NO | 23 | | | |
| NO | 24 | | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |